規(guī)格項 | 參數值 | 勾選搜索替代 |
性 能 | ||
氣體體積流量范圍 | 7.06 SCFM (12 m?/hr) | |
特 性 | ||
輸出選項 | Outputs an analog voltage signal | |
環(huán) 境 | ||
工作溫度 | -13 to 185 F (-25 to 85 C) | |
物 理 | ||
安裝 | Fixtured or Permanent | |
更多技術信息 | ||
測量類型 | Air Volumetric Flow | |
更多規(guī)格 | ||
產品類別 | Air Flow Sensors |
產品找不到?
直接發(fā)需求試試!
發(fā)布需求
關于我們 法律聲明 賬戶權限說明 網站地圖 在線客服4000-189-00024小時全國服務熱線
Copyright © 2019-2024 深圳市物聯傳媒有限公司 粵ICP備05006090號-18
掃掃微信
微信小助手為您服務