一、產(chǎn)品描述
定位卡TD-PA52G負(fù)責(zé)將佩戴人員位置信息、(長(zhǎng)按)求救信號(hào)等通過(guò)NB網(wǎng)絡(luò)(esim卡)上傳到后臺(tái)。使用低功耗NBIOT技術(shù),有遠(yuǎn)距離識(shí)別、防碰撞、低功耗等特征,適用與學(xué)校、護(hù)理院和養(yǎng)老院等人員密集場(chǎng)所;
產(chǎn)品尺寸 | 88*59*7.9mm | 產(chǎn)品顏色 | 米白色 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 塑膠ABS | 通信網(wǎng)絡(luò) | NB-IOT 850/900MHz |
產(chǎn)品重量 | 75g | 通訊距離 | 3-50m |
| |||
工作電流 | 500mA | 工作時(shí)長(zhǎng) | 7天 |
待機(jī)電流 | <15uA | 電池容量 | 750mAh(軟包電池) |
工作電壓 | 3.3-4.2V | 充電方式 | Micro USB |
工作溫度 | 0℃-65℃ | 工作濕度 | <90% |
| |||
低電報(bào)警 | 支持 | 13.56M | 支持 |
一鍵求救 | 支持(長(zhǎng)按3s) | 定位模式 | WiFi/GPS |
三、平臺(tái)支持
網(wǎng)頁(yè)后臺(tái)管理http://location.nn3600.com/
賬號(hào):演示
密碼:123456
四、
數(shù)據(jù)解析
WIFI報(bào)文格式:藍(lán)色文字本產(chǎn)產(chǎn)品不支持
1-6 | 卡號(hào) | 手環(huán)卡號(hào),只用了低4個(gè)字節(jié) |
7 | 溫度頭 | 定義為0X13 |
8 | 手溫 | 整數(shù)部分,如30.8度,這里應(yīng)該為:0X1E |
9 | 小數(shù)部分,如30.8度,這里應(yīng)該為:0X08 | |
10 | 環(huán)境溫度 | 只有整數(shù)部分,如30度表示為:0X1E |
11 | 電量頭 | 定義為0X51 |
12 | 電量 | 00~100 |
13 | 開(kāi)關(guān)量頭 | 定義為0X61 |
14 | 開(kāi)關(guān)量 | 詳見(jiàn)下面說(shuō)明 B0:SOS 0-無(wú)sos信號(hào) 1-有sos信號(hào) B1:防拆信號(hào) 0-未拆開(kāi) 1-已拆開(kāi) 其它保留 |
15 | 心率頭 | 定義為0X21 |
16 | 心率 | 00~100 |
17 | WIFI頭 | 定義為0X9E |
18-23 | MAC | WIFI的MAC地址 |
24 | RSSI | WIFI的信號(hào)強(qiáng)度 |
25-30 | MAC | WIFI的MAC地址 |
31 | RSSI | WIFI的信號(hào)強(qiáng)度 |
32 | WIFI頭 | 定義為0X9E |
33-38 | MAC | WIFI的MAC地址 |
39 | RSSI | WIFI的信號(hào)強(qiáng)度 |
40-45 | MAC | WIFI的MAC地址 |
46 | RSSI | WIFI的信號(hào)強(qiáng)度 |
47 | 計(jì)步頭 | 定義為0X02 |
48-49 | 步數(shù) | 測(cè)量的步數(shù) |
50-69 | ICCID |
|
五、注意事項(xiàng)
1.請(qǐng)勿存放在高溫環(huán)境儲(chǔ)存使用。
2.請(qǐng)勿使用利器損害。
3.請(qǐng)勿放置在有腐蝕性物品附近。
4.請(qǐng)勿隨意拆開(kāi)。
5.請(qǐng)勿將手環(huán)放在密閉的空間內(nèi)。
6.請(qǐng)勿強(qiáng)力劇烈沖撞。
7.請(qǐng)勿使用重物巨力擠壓。
8.請(qǐng)勿用水淋濕、浸泡。
9.請(qǐng)勿使用快充進(jìn)行充電
產(chǎn)品找不到?
直接發(fā)需求試試!
發(fā)布需求
關(guān)于我們 法律聲明 賬戶(hù)權(quán)限說(shuō)明 網(wǎng)站地圖 在線(xiàn)客服4000-189-00024小時(shí)全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
Copyright © 2019-2024 深圳市物聯(lián)傳媒有限公司 粵ICP備05006090號(hào)-18
掃掃微信
微信小助手為您服務(wù)