發(fā)光標簽特點
可根據(jù)客戶要求進行LED inlay定制,形狀
多樣化,設(shè)計多樣化;
標簽輕薄、使用更方便;
帶有LED燈,可以定點尋物查找;
發(fā)光標簽展示效果如下
發(fā)光標簽技術(shù)參數(shù)
空口協(xié)議 | ISO18000 |
頻率 | 902-928Mhz |
芯片 | 各類芯片 |
存儲區(qū)域 | EPC 128bits User1312 bits, TID 96bits |
寫入次數(shù) | 1000000次 |
功能 | 讀寫、查詢 |
特征 | 輕薄、燈光提醒 |
離型紙 | 雙面離型透明 |
技術(shù) | 平面微帶 |
天線工藝 | 鋁天線 |
安裝方法 | 3m膠粘貼 |
讀距 | 可達6m |
點亮距離(手持式) | 可達2m |
點亮距離(固定式) | 可達5m |
尺寸 | 70*26mm可定制其他尺寸 |
數(shù)據(jù)保存 | 10年 |
靜電保護 | 2KV |
工作溫度 | -35℃~85℃ |
存儲溫度 | 0℃~25℃ |
操作濕度 | 10%-95% |
發(fā)光標簽應(yīng)用領(lǐng)域
圖書管理;檔案管理;機房資產(chǎn)管理;尋線管理
產(chǎn)品找不到?
直接發(fā)需求試試!
發(fā)布需求